聯(lián)想z380無線功能打不開(聯(lián)想3803dn驅(qū)動)

IT之家 5 月 11 日消息,今天,聯(lián)想發(fā)布了小新藍(lán)牙無線鼠標(biāo) Plus,采用了 USB-C 充電設(shè)計,首發(fā)售價為 59 元。

IT之家了解到,小新藍(lán)牙無線鼠標(biāo)采用了 78g 的輕量化設(shè)計,左右鍵以及滾輪采用了輕音化處理器,內(nèi)置 380mAh 電池,官方稱充電一次可以續(xù)航 45 小時,待機時長可達(dá) 158 天,采用 USB-C 接口充電

電話備注9:00-18:00(節(jié)假日無休)

產(chǎn)品類型家用

顯示比例16:9

其中,新一代信息技術(shù)、新能源產(chǎn)值要力爭超2000億元,集成電路、智能家電、裝備制造、精細(xì)化工產(chǎn)值力爭超1000億元,生物醫(yī)藥與健康產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值力爭超600億元——7大產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值合計達(dá)8600億元。

在 ThinkPad 的產(chǎn)品線中,大家比較熟悉的可能是高端的 X1 系列以及經(jīng)典的 T、X 系列,不過除了上述這些傳統(tǒng)產(chǎn)品線,L 系列正在憑借著完善的產(chǎn)品線、豐富的可定制化得到了越來越多的關(guān)注,特別是在其主打的大客戶市場。

然而在華大基因官網(wǎng)上的《國家基因庫細(xì)胞中心江蘇運營中心成立,4月起正式接收樣本》一文,目前卻已無法搜到。

讀卡器4合1讀卡器

——聚焦園區(qū)建設(shè),珠海將按照1年不低于100億、5年不少于500億的標(biāo)準(zhǔn),實施園區(qū)配套倍翻計劃,解決當(dāng)前園區(qū)配套滯后的問題;

合作伙伴反目成仇

L380 的屏幕部分通過下沉式的金屬轉(zhuǎn)軸和 C 面連接,屏幕開合角度可以達(dá)到 180 度。轉(zhuǎn)軸的阻尼適中,坐在飛機上或高鐵上把電腦放在腿上打字,不會因為振動導(dǎo)致屏幕晃動。

客服電話400-810-8888

同時,由于 CPU 架構(gòu)改良,ThinkPad L380 功耗下降明顯,這也讓 L380 的續(xù)航能力(特別是產(chǎn)品強調(diào)的持續(xù)辦公能力)得到明顯的提升。

  • 存儲設(shè)備

    某直流電機驅(qū)動器不明故障

    作為大型產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)的起步區(qū),新政對富山工業(yè)園二圍片區(qū)提出了“重點對標(biāo)蘇州工業(yè)園”的設(shè)定,這使外界對其充滿期待。

    東部片區(qū)以高新區(qū)后環(huán)為先導(dǎo)區(qū)打造未來科技城,對標(biāo)深圳高新區(qū),集聚高密度創(chuàng)新要素、打造高水平公共創(chuàng)新平臺、建設(shè)高品位產(chǎn)城融合典范,以新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)打造新引擎、新高地。

    3實際的游戲體驗相信是大家所關(guān)心的

    在三個小時的采訪中,王德明向《國際金融報》記者詳細(xì)闡述了其與華大基因的恩怨糾葛。

    保修政策全國聯(lián)保,享受三包服務(wù)

    據(jù)介紹,在光伏領(lǐng)域,珠海將以高景、愛旭為龍頭,加快培育引進(jìn)從硅片到光伏電池、光伏組件、逆變器、材料、零部件與裝備的優(yōu)質(zhì)項目,構(gòu)建光伏產(chǎn)業(yè)全生態(tài)、全鏈條;另一方面,以冠宇、恩捷、先導(dǎo)智能為龍頭,圍繞動力電池、儲能電池,重點發(fā)展正極材料、電芯、電解液、隔膜材料、電源管理系統(tǒng)、電池組件等環(huán)節(jié),提升動力電池產(chǎn)業(yè)層級。

    TOP 7比亞迪e5

    關(guān)于驍龍855移動平臺,相信大家也特別的熟悉,全新的 Kryo 485 處理架構(gòu)、Adreno 640 圖形架構(gòu),以及 7nm 制程工藝等,從它身上隨便拿一兩個特性來說,都可以算頂級硬件規(guī)格。甚至,在當(dāng)下的安卓陣營中,驍龍855 依舊是個「最強王者」的存在。

    中郵證券研發(fā)部副總經(jīng)理程毅敏在接受《國際金融報》記者采訪時直言,解禁后股價的影響或?qū)⑦M(jìn)一步放大。程毅敏認(rèn)為上市公司解禁后通常會出現(xiàn)解禁峰值的變化,拋售時間越早,獲益幅度越大,該事件出現(xiàn)后或?qū)⒓铀俟蓛r的回落。同時,程毅敏強調(diào)如果負(fù)面事件不能得以有效澄清,拋售的動力會更大些。

    在代理模式下,華大基因的合作企業(yè)并非只有江蘇一處,而是分布于北京、內(nèi)蒙古、廣東、江蘇、天津、陜西、四川、河北8個省(直轄市),共計11家合作單位。公開資料顯示,華大基因的銷售模式收入占比中,代理比例僅次于直銷,近來增速最為迅猛,2016年時貢獻(xiàn)了近三成的總收入。

    3311 大成基金管理有限公司 大成趨勢回報靈活配置混合型證券投資基金 D890035917 11.12 600 有效報價

    3312 大成基金管理有限公司 大成中證360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100指數(shù)型證券投資基金 D890033452 11.12 600 有效報價

    3313 大成基金管理有限公司 大成中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級證券投資基金 D890006837 11.12 490 有效報價

    3314 大成基金管理有限公司 大成睿景靈活配置混合型證券投資基金 D890001277 11.12 600 有效報價

    3315 大成基金管理有限公司 大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合型證券投資基金 D899903675 11.12 600 有效報價

    3316 大成基金管理有限公司 大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金 D899899096 11.12 600 有效報價

    3317 大成基金管理有限公司 大成中證500滬市交易型開放式指數(shù)證券投資基金 D890799184 11.12 340 有效報價

    3318 大成基金管理有限公司 大成靈活配置混合型證券投資基金 D890822181 11.12 600 有效報價

    3319 大成基金管理有限公司 大成中證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金 D890804395 11.12 310 有效報價

    3320 大成基金管理有限公司 大成內(nèi)需增長混合型證券投資基金 D890787323 11.12 600 有效報價

    3321 大成基金管理有限公司 大成景恒混合型證券投資基金 D890793837 11.12 600 有效報價

    3322 大成基金管理有限公司 全國社保基金四一一組合 D890793455 11.12 600 有效報價

    3323 大成基金管理有限公司 全國社?;鹨灰蝗M合 D890786026 11.12 600 有效報價

    3324 大成基金管理有限公司 大成核心雙動力混合型證券投資基金 D890780444 11.12 600 有效報價

    3325 大成基金管理有限公司 大成中證紅利指數(shù)證券投資基金 D890777718 11.12 600 有效報價

    3326 大成基金管理有限公司 大成策略回報混合型證券投資基金 D890767187 11.12 600 有效報價

    3327 大成基金管理有限公司 大成精選增值混合型證券投資基金 D890728167 11.12 600 有效報價

    3328 大成基金管理有限公司 大成價值增長證券投資基金 D890711322 11.12 600 有效報價

    3329 大成基金管理有限公司 大成積極成長混合型證券投資基金 D890245313 11.12 600 有效報價

    3330 大成基金管理有限公司 大成產(chǎn)業(yè)升級股票型證券投資基金(LOF) D890108074 11.12 600 有效報價

    3331 大成基金管理有限公司 大成創(chuàng)新成長混合型證券投資基金 D890031023 11.12 600 有效報價

    3332 大成基金管理有限公司 大成景陽領(lǐng)先混合型證券投資基金 D890031015 11.12 600 有效報價

    3333 大成基金管理有限公司 大成中小盤混合型證券投資基金(LOF) D890021442 11.12 600 有效報價

    3334 大成基金管理有限公司 大成優(yōu)選混合型證券投資基金(LOF) D890764171 11.12 600 有效報價

    3335 大成基金管理有限公司 大成財富管理2020生命周期證券投資基金 D890757687 11.12 600 有效報價

    3336 大成基金管理有限公司 大成滬深300指數(shù)證券投資基金 D890749058 11.12 600 有效報價

    3337 福建煙草海晟投資管理有限公司 福建煙草海晟投資管理有限公司 B881856652 11.12 600 有效報價

    3338 沈陽工業(yè)國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 沈陽工業(yè)國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 B880953223 11.12 600 有效報價

    3339 浙江知達(dá)資產(chǎn)管理有限公司 中國銀河證券股份有限公司-知達(dá)多元策略1號私募基金 B881828638 11.12 600 有效報價

    3340 嘉興市現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展投資集團有限公司 嘉興市現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展投資集團有限公司 B880297334 11.12 600 有效報價

    3341 上海鳳凰企業(yè)(集團)股份有限公司 上海鳳凰企業(yè)(集團)股份有限公司 B883609116 11.12 600 有效報價

    3342 大楊集團有限責(zé)任公司 大楊集團有限責(zé)任公司自有資金投資賬戶 B880477277 11.12 600 有效報價

    3343 深圳市長流匯資產(chǎn)管理有限公司 深圳市長流匯資產(chǎn)管理有限公司-長流匯開元1期基金 B880890030 11.12 600 有效報價

    3344 南京東沛國際貿(mào)易集團有限公司 南京東沛國際貿(mào)易集團有限公司 B881373599 11.12 600 有效報價

    3345 合肥市建設(shè)投資控股(集團)有限公司 合肥市建設(shè)投資控股(集團)有限公司 B880136046 11.12 600 有效報價

    3346 蘇州建設(shè)(集團)有限責(zé)任公司 蘇州建設(shè)(集團)有限責(zé)任公司 B882832376 11.12 600 有效報價

    3347 銀華基金管理股份有限公司 銀華滬港深增長股票型證券投資基金 D890044665 11.12 600 有效報價

    3348 銀華基金管理股份有限公司 銀華中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整交易型開放式指數(shù)證券投資基金 D890150539 11.12 600 有效報價

    3349 銀華基金管理股份有限公司 銀華積極成長混合型證券投資基金 D890130157 11.12 600 有效報價

    3350 銀華基金管理股份有限公司 銀華多元動力靈活配置混合型證券投資基金 D890113553 11.12 300 有效報價

    3351 銀華基金管理股份有限公司 銀華基金-中銀證券-混合型資產(chǎn)管理計劃 B881535455 11.12 600 有效報價

    3352 銀華基金管理股份有限公司 銀華明擇多策略定期開放混合型證券投資基金 D890095886 11.12 600 有效報價

    3353 銀華基金管理股份有限公司 基本養(yǎng)老保險基金三零九組合 D890086065 11.12 600 有效報價

    3354 銀華基金管理股份有限公司 銀華通利靈活配置混合型證券投資基金 D890057715 11.12 520 有效報價

    3355 銀華基金管理股份有限公司 銀華多元視野靈活配置混合型證券投資基金 D890039115 11.12 300 有效報價

    3356 銀華基金管理股份有限公司 銀華基金新贏3號資產(chǎn)管理計劃 B880643580 11.12 600 有效報價

    3357 銀華基金管理股份有限公司 銀華戰(zhàn)略新興靈活配置定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金 D890021269 11.12 600 有效報價

    3358 銀華基金管理股份有限公司 銀華匯利靈活配置混合型證券投資基金 D890001691 11.12 600 有效報價

    3359 銀華基金管理股份有限公司 銀華聚利靈活配置混合型證券投資基金 D890001706 11.12 600 有效報價

    3360 銀華基金管理股份有限公司 上證50等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金 D890799087 11.12 600 有效報價

    3361 銀華基金管理股份有限公司 銀華永祥靈活配置混合型證券投資基金 D890787315 11.12 300 有效報價

    3362 銀華基金管理股份有限公司 銀華領(lǐng)先策略混合型證券投資基金 D890766204 11.12 600 有效報價

    3363 銀華基金管理股份有限公司 銀華—道瓊斯88精選證券投資基金 D890714079 11.12 600 有效報價

    3364 銀華基金管理股份有限公司 銀華核心價值優(yōu)選混合型證券投資基金 D890746212 11.12 600 有效報價

    3365 振石控股集團有限公司 振石控股集團有限公司 B881539904 11.12 600 無效報價1

    3366 上海長富投資管理有限公司 上海長富投資管理有限公司-長富山1號私募基金 B881515984 11.12 600 有效報價

    3367 中航鑫港擔(dān)保有限公司 中航鑫港擔(dān)保有限公司自有資金投資賬戶 B881058911 11.12 600 有效報價

    3368 山西省國新能源發(fā)展集團有限公司 山西省國新能源發(fā)展集團有限公司 B881162846 11.12 600 有效報價

    3369 北京程越康越投資管理有限公司 北京程越康越投資管理有限公司 B883230739 11.12 600 有效報價

    3370 上海富林投資有限公司 上海富林投資有限公司 B881224889 11.12 600 有效報價

    3371 聯(lián)儲證券有限責(zé)任公司 聯(lián)儲證券紫荊20號定向資產(chǎn)管理計劃 B881546935 11.12 600 有效報價

    3372 青榕資產(chǎn)管理有限公司 青榕資產(chǎn)管理有限公司-青榕狼圖騰私募證券投資基金 B881424426 11.12 600 有效報價

    3373 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信紅利混合型證券投資基金 D890748604 11.12 600 有效報價

    3374 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信新增長混合型證券投資基金 D890757912 11.12 600 有效報價

    3375 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信優(yōu)勢配置混合型證券投資基金 D890764383 11.12 600 有效報價

    3376 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信量化核心證券投資基金 D890714087 11.12 600 有效報價

    3377 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信均衡精選混合型證券投資基金 D890767959 11.12 600 有效報價

    3378 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金 D890776398 11.12 600 有效報價

    3379 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信中小盤混合型證券投資基金 D890778138 11.12 600 有效報價

    3380 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信行業(yè)輪動混合型證券投資基金 D890791550 11.12 600 有效報價

    3381 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信銀發(fā)商機主題混合型證券投資基金 D890822026 11.12 600 有效報價

    3382 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信國企改革主題股票型證券投資基金 D899901267 11.12 600 有效報價

    3383 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信一帶一路戰(zhàn)略主題混合型證券投資基金 D890005873 11.12 600 有效報價

    3384 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信睿鑫靈活配置混合型證券投資基金 D890028342 11.12 600 有效報價

    3385 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信中國制造2025靈活配置混合型證券投資基金 D890028180 11.12 600 有效報價

    3386 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信風(fēng)格輪動混合型證券投資基金 D890032595 11.12 600 有效報價

    3387 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信產(chǎn)業(yè)新動力靈活配置混合型證券投資基金 D890058232 11.12 550 有效報價

    3388 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信銘鑫靈活配置混合型證券投資基金 D890063295 11.12 600 有效報價

    3389 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信事件驅(qū)動靈活配置混合型證券投資基金 D890072650 11.12 600 有效報價

    3390 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信多策略智選18個月定期開放混合型證券投資基金 D890091434 11.12 600 有效報價

    3391 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金 D890097820 11.12 600 有效報價

    3392 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信多策略優(yōu)選一年定期開放靈活配置混合型證券投資基金 D890111797 11.12 600 有效報價

    3393 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信多策略精選18個月定期開放靈活配置混合型證券投資基金 D890140615 11.12 600 有效報價

    3394 方正證券股份有限公司 方正證券高客專享3號定向資產(chǎn)管理計劃 B881820127 11.12 600 有效報價

    3395 方正證券股份有限公司 方正證券高客專享2號定向資產(chǎn)管理計劃 B881496211 11.12 600 有效報價

    3396 新華基金管理股份有限公司 新華安享多裕定期開放靈活配置混合型證券投資基金 D890147015 11.12 600 有效報價

    3397 新華基金管理股份有限公司 新華恒益量化靈活配置混合型證券投資基金 D890096573 11.12 600 有效報價

    3398 新華基金管理股份有限公司 新華鑫泰靈活配置混合型證券投資基金 D890096395 11.12 350 有效報價

    3399 新華基金管理股份有限公司 新華紅利回報混合型證券投資基金 D890087859 11.12 350 有效報價

    3400 新華基金管理股份有限公司 新華外延增長主題靈活配置混合型證券投資基金 D890073800 11.12 530 有效報價

    3401 新華基金管理股份有限公司 新華鑫弘靈活配置混合型證券投資基金 D890067299 11.12 600 有效報價

    3402 新華基金管理股份有限公司 新華基金興贏3號資產(chǎn)管理計劃 B881042680 11.12 600 有效報價

    3403 新華基金管理股份有限公司 新華積極價值靈活配置混合型證券投資基金 D890031484 11.12 600 有效報價

    3404 新華基金管理股份有限公司 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金 D890005297 11.12 600 有效報價

    3405 新華基金管理股份有限公司 新華穩(wěn)健回報靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金 D890002362 11.12 600 有效報價

    3406 新華基金管理股份有限公司 新華萬銀多元策略靈活配置混合型證券投資基金 D899902263 11.12 600 有效報價

    3407 新華基金管理股份有限公司 新華策略精選股票型證券投資基金 D899902467 11.12 600 有效報價

    3408 新華基金管理股份有限公司 新華鑫益靈活配置混合型證券投資基金 D890822123 11.12 600 有效報價

    3409 新華基金管理股份有限公司 新華趨勢領(lǐng)航混合型證券投資基金 D890814528 11.12 600 有效報價

    3410 新華基金管理股份有限公司 新華行業(yè)輪換靈活配置混合型證券投資基金 D890810752 11.12 600 有效報價

    3411 新華基金管理股份有限公司 新華優(yōu)選消費混合型證券投資基金 D890796128 11.12 600 有效報價

    3412 新華基金管理股份有限公司 新華中小市值優(yōu)選混合型證券投資基金 D890785321 11.12 600 有效報價

    3413 新華基金管理股份有限公司 新華行業(yè)周期輪換混合型證券投資基金 D890781157 11.12 600 有效報價

    3414 新華基金管理股份有限公司 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合型證券投資基金 D890777734 11.12 600 有效報價

    3415 新華基金管理股份有限公司 新華泛資源優(yōu)勢靈活配置混合型證券投資基金 D890775287 11.12 600 有效報價

    3416 新華基金管理股份有限公司 新華優(yōu)選成長混合型證券投資基金 D890765965 11.12 600 有效報價

    3417 新華基金管理股份有限公司 新華優(yōu)選分紅混合型證券投資基金 D890746157 11.12 600 有效報價

    3418 西部利得基金管理有限公司 西部利得中證國有企業(yè)紅利指數(shù)增強型證券投資基金(LOF) D890143168 11.12 430 有效報價

    3419 西部利得基金管理有限公司 西部利得多策略優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金 D890020776 11.12 600 有效報價

    3420 西部利得基金管理有限公司 西部利得新潤靈活配置混合型證券投資基金 D890021154 11.12 600 有效報價

    3421 西部利得基金管理有限公司 西部利得個股精選股票型證券投資基金 D890070373 11.12 600 有效報價

    3422 西部利得基金管理有限公司 西部利得策略優(yōu)選混合型證券投資基金 D890785224 11.12 600 有效報價

    3423 西部利得基金管理有限公司 西部利得中證500等權(quán)重指數(shù)分級證券投資基金 D899902564 11.12 600 有效報價

    3424 西部利得基金管理有限公司 西部利得景瑞靈活配置混合型證券投資基金 D890045085 11.12 600 有效報價

    3425 西部利得基金管理有限公司 西部利得新動向靈活配置混合型證券投資基金 D890789090 11.12 600 有效報價

    3426 中車金證投資有限公司 中車金證投資有限公司 B882348563 11.12 600 有效報價

    3427 上海容恒實業(yè)有限公司 上海容恒實業(yè)有限公司 B880597174 11.12 600 有效報價

    3428 上海大眾企業(yè)管理有限公司 上海大眾企業(yè)管理有限公司 B880678666 11.12 600 有效報價

    3429 漳州市國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司 漳州市國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司 B880815881 11.12 600 有效報價

    3430 廣州佳都信息咨詢有限公司 廣州佳都信息咨詢有限公司 B882381040 11.12 600 有效報價

    3431 津聯(lián)(天津)資產(chǎn)管理有限公司 津聯(lián)(天津)資產(chǎn)管理有限公司 B880629497 11.12 600 有效報價

    3432 特華投資控股有限公司 特華投資控股有限公司 B883113880 11.12 600 有效報價

    3433 深圳市國通電信發(fā)展股份有限公司 深圳市國通電信發(fā)展股份有限公司 B882146814 11.12 600 有效報價

    3434 廣州市特華投資管理有限公司 廣州市特華投資管理有限公司 B881025374 11.12 600 有效報價

    3435 寧波海運集團有限公司 寧波海運集團有限公司 B880138459 11.12 600 有效報價

    3436 上海金橋出口加工區(qū)開發(fā)股份有限公司 上海金橋出口加工區(qū)開發(fā)股份有限公司 B881433726 11.12 600 有效報價

    3437 淮北市順達(dá)商貿(mào)有限公司 淮北市順達(dá)商貿(mào)有限公司 B880105875 11.12 600 有效報價

    3438 哈爾濱益輝咨詢有限公司 哈爾濱益輝咨詢有限公司 B881121764 11.12 600 有效報價

    3439 青島紅星化工集團有限責(zé)任公司 青島紅星化工集團有限責(zé)任公司 B880633051 11.12 600 有效報價

    3440 海富通基金管理有限公司 河南省電力公司公司企業(yè)年金 B881942762 11.12 600 有效報價

    3441 海富通基金管理有限公司 國網(wǎng)浙江省電力公司企業(yè)年金計劃 B882545563 11.12 600 有效報價

    3442 海富通基金管理有限公司 國家電力投資集團公司企業(yè)年金計劃 B882929937 11.12 600 無效報價2

    3443 海富通基金管理有限公司 海富通量化前鋒股票型證券投資基金 D890128639 11.12 500 有效報價

    3444 海富通基金管理有限公司 海富通滬港深靈活配置混合型證券投資基金 D890064330 11.12 600 有效報價

    3445 海富通基金管理有限公司 海富通欣榮靈活配置混合型證券投資基金 D890059563 11.12 600 有效報價

    3446 海富通基金管理有限公司 海富通欣益靈活配置混合型證券投資基金 D890058347 11.12 600 有效報價

    3447 海富通基金管理有限公司 海富通改革驅(qū)動靈活配置混合型證券投資基金 D890039157 11.12 600 有效報價

    3448 海富通基金管理有限公司 海富通新內(nèi)需靈活配置混合型證券投資基金 D899885209 11.12 600 有效報價

    3449 海富通基金管理有限公司 海富通阿爾法對沖混合型發(fā)起式證券投資基金 D899884520 11.12 600 有效報價

    3450 海富通基金管理有限公司 海富通內(nèi)需熱點混合型證券投資基金 D890817487 11.12 600 有效報價

    3451 海富通基金管理有限公司 海富通安頤收益混合型證券投資基金 D890809272 11.12 600 有效報價

    3452 海富通基金管理有限公司 海富通國策導(dǎo)向混合型證券投資基金 D890790651 11.12 600 有效報價

    3453 海富通基金管理有限公司 全國社?;鹨灰涣M合 D890785915 11.12 600 有效報價

    3454 海富通基金管理有限公司 海富通中小盤混合型證券投資基金 D890778829 11.12 600 有效報價

    3455 海富通基金管理有限公司 海富通中證100指數(shù)證券投資基金(LOF) D890776550 11.12 600 有效報價

    3456 海富通基金管理有限公司 海富通領(lǐng)先成長混合型證券投資基金 D890768387 11.12 600 有效報價

    3457 海富通基金管理有限公司 海富通收益增長證券投資基金 D890713162 11.12 600 有效報價

    3458 海富通基金管理有限公司 海富通精選證券投資基金 D890712336 11.12 600 有效報價

    3459 海富通基金管理有限公司 海富通精選貳號混合型證券投資基金 D890760907 11.12 600 有效報價

    3460 海富通基金管理有限公司 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合型證券投資基金 D890757996 11.12 600 有效報價

    3461 海富通基金管理有限公司 海富通強化回報混合型證券投資基金 D890754809 11.12 600 有效報價

    3462 山東慧成基業(yè)投資有限公司 山東慧成基業(yè)投資有限公司 B881259745 11.12 600 有效報價

    3463 國聯(lián)人壽保險股份有限公司 國聯(lián)人壽保險股份有限公司-分紅產(chǎn)品一號 B881728503 11.12 600 有效報價

    3464 工銀安盛人壽保險有限公司 工銀安盛人壽保險有限公司-自有資金 B881741747 11.12 600 有效報價

    3465 寧波東方集團有限公司 寧波東方集團有限公司 B883343671 11.12 600 有效報價

    3466 平安證券股份有限公司 平安證券貴景55號定向資產(chǎn)管理計劃 A345494744 11.12 600 無效報價1

    3467 平安證券股份有限公司 平安證券貴景54號定向資產(chǎn)管理計劃 A342989253 11.12 600 有效報價

    3468 平安證券股份有限公司 平安證券貴景53號定向資產(chǎn)管理計劃 A343899689 11.12 600 有效報價

    3469 平安證券股份有限公司 平安證券貴景52號定向資產(chǎn)管理計劃 A345290776 11.12 600 有效報價

    3470 平安證券股份有限公司 平安證券貴景51號定向資產(chǎn)管理計劃 A344522120 11.12 600 有效報價

    3471 平安證券股份有限公司 平安證券貴景50號定向資產(chǎn)管理計劃 A342981954 11.12 600 有效報價

    3472 平安證券股份有限公司 平安證券新利27號定向資產(chǎn)管理計劃 A838840954 11.12 490 有效報價

    3473 平安證券股份有限公司 平安證券新盈35號定向資產(chǎn)管理計劃 A855967832 11.12 600 有效報價

    3474 平安證券股份有限公司 平安證券貴景28號定向資產(chǎn)管理計劃 A850201817 11.12 340 有效報價

    3475 平安證券股份有限公司 平安證券貴景15號定向資產(chǎn)管理計劃 A842999236 11.12 370 有效報價

    3476 平安證券股份有限公司 平安證券新利48號定向資產(chǎn)管理計劃 A839082240 11.12 600 有效報價

    3477 恒越基金管理有限公司 恒越研究精選混合型證券投資基金 D890145314 11.12 430 有效報價

    3478 恒越基金管理有限公司 恒越核心精選混合型證券投資基金 D890149350 11.12 400 有效報價

    3479 廈門國貿(mào)投資有限公司 廈門國貿(mào)投資有限公司 B883131888 11.12 600 有效報價

    3480 廈門三安電子有限公司 廈門三安電子有限公司 B881919044 11.12 600 有效報價

    3481 富國基金管理有限公司 上證綜指交易型開放式指數(shù)證券投資基金 D890785004 11.12 600 有效報價

    3482 富國基金管理有限公司 富國互聯(lián)科技股票型證券投資基金 D890160461 11.12 600 有效報價

    3483 富國基金管理有限公司 富國消費升級混合型證券投資基金 D890160453 11.12 600 有效報價

    3484 富國基金管理有限公司 富國優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合型證券投資基金 D890154787 11.12 600 有效報價

    3485 富國基金管理有限公司 富國國家安全主題混合型證券投資基金 D890001390 11.12 600 有效報價

    3486 富國基金管理有限公司 富國改革動力混合型證券投資基金 D890002346 11.12 600 有效報價

    3487 富國基金管理有限公司 富國滬港深價值精選靈活配置混合型證券投資基金 D890002697 11.12 600 有效報價

    3488 富國基金管理有限公司 富國中證工業(yè)4.0指數(shù)分級證券投資基金 D890002841 11.12 600 有效報價

    3489 富國基金管理有限公司 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級證券投資基金 D890003172 11.12 600 有效報價

    3490 富國基金管理有限公司 富國中證煤炭指數(shù)分級證券投資基金 D890004568 11.12 600 有效報價

    3491 富國基金管理有限公司 富國絕對收益多策略定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金 D890021413 11.12 600 有效報價

    3492 富國基金管理有限公司 富國低碳新經(jīng)濟混合型證券投資基金 D890028025 11.12 600 有效報價

    3493 富國基金管理有限公司 富國中證智能汽車指數(shù)證券投資基金(LOF) D890032480 11.12 580 有效報價

    3494 富國基金管理有限公司 富國價值優(yōu)勢混合型證券投資基金 D890035420 11.12 600 有效報價

    3495 富國基金管理有限公司 富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合型證券投資基金 D890035878 11.12 490 有效報價

    3496 富國基金管理有限公司 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強型證券投資基金(LOF) D890041120 11.12 600 有效報價

    3497 富國基金管理有限公司 富國美麗中國混合型證券投資基金 D890041146 11.12 600 有效報價

    3498 富國基金管理有限公司 富國創(chuàng)新科技混合型證券投資基金 D890041170 11.12 600 有效報價

    3499 富國基金管理有限公司 富國中證娛樂主題指數(shù)增強型證券投資基金(LOF) D890073787 11.12 380 有效報價

    3500 富國基金管理有限公司 基本養(yǎng)老保險基金九零二組合 D890074262 11.12 600 有效報價

    3501 富國基金管理有限公司 富國中證高端制造指數(shù)增強型證券投資基金(LOF) D890088758 11.12 390 有效報價

    3502 富國基金管理有限公司 富國新興成長量化精選混合型證券投資基金(LOF) D890093321 11.12 510 有效報價

    3503 富國基金管理有限公司 富國研究量化精選混合型證券投資基金 D890099050 11.12 600 有效報價

    3504 富國基金管理有限公司 富國消費主題混合型證券投資基金 D890108066 11.12 600 有效報價

    3505 富國基金管理有限公司 富國滬港深行業(yè)精選靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金 D890112955 11.12 600 有效報價

    3506 富國基金管理有限公司 富國新趨勢靈活配置混合型證券投資基金 D890116137 11.12 550 有效報價

    3507 富國基金管理有限公司 富國國企改革靈活配置混合型證券投資基金 D890116292 11.12 600 有效報價

    3508 富國基金管理有限公司 富國成長優(yōu)選三年定期開放靈活配置混合型證券投資基金 D890116909 11.12 600 有效報價

    3509 富國基金管理有限公司 富國價值驅(qū)動靈活配置混合型證券投資基金 D890129130 11.12 600 有效報價

    3510 富國基金管理有限公司 富國軍工主題混合型證券投資基金 D890130042 11.12 600 有效報價

    3511 富國基金管理有限公司 富國轉(zhuǎn)型機遇混合型證券投資基金 D890141213 11.12 600 有效報價

    3512 富國基金管理有限公司 富國中證1000指數(shù)增強型證券投資基金(LOF) D890144473 11.12 600 有效報價

    3513 富國基金管理有限公司 富國大盤價值量化精選混合型證券投資基金 D890144986 11.12 300 有效報價

